Paito Harian HK merupakan referensi penting bagi para penggemar angka yang ingin memantau data keluaran togel Hongkong secara akurat dan konsisten. Paito ini berfungsi sebagai arsip resmi hasil pengeluaran HK yang disajikan secara harian dan mudah dipahami.
Melalui paito harian hk, seluruh data hasil undian Hongkong Pools dikumpulkan secara sistematis, sehingga memudahkan pemain dalam membaca pola, tren, serta statistik angka yang sering muncul. Informasi ini sangat berguna sebagai bahan analisis sebelum menentukan angka berikutnya, tanpa hanya mengandalkan perkiraan semata.
Fungsi dan Manfaat Paito Harian HK
- Menyediakan data lengkap keluaran HK dari waktu ke waktu
- Membantu analisis pola angka secara visual melalui paito warna
- Mempermudah pencatatan dan perbandingan hasil harian
- Bersumber dari situs resmi Hongkong Pools
![]()
Jadwal Update
Data paito harian Hongkong diperbarui setiap hari tepat pukul 23:00 WIB, mengikuti hasil resmi yang dirilis langsung oleh Hongkongpools.com. Dengan jadwal yang konsisten, pengguna dapat memperoleh informasi tercepat dan paling valid.
| Tanggal | Hari | Result | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | Rabu | 6 | 6 | 7 | 1 | 7 | 9 | 7 |
| 09/10/2025 | Kamis | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| 10/10/2025 | Jumat | 9 | 4 | 9 | 4 | 6 | 7 | 4 |
| 11/10/2025 | Sabtu | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 7 |
| 12/10/2025 | Minggu | 7 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 9 |
| 13/10/2025 | Senin | 4 | 6 | 0 | 4 | 8 | 7 | 6 |
| 14/10/2025 | Selasa | 8 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 3 |
| 15/10/2025 | Rabu | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 16/10/2025 | Kamis | 7 | 8 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 |
| 17/10/2025 | Jumat | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 18/10/2025 | Sabtu | 2 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 5 |
| 19/10/2025 | Minggu | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 |
| 20/10/2025 | Senin | 1 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 9 |
| 21/10/2025 | Selasa | 6 | 4 | 9 | 3 | 5 | 9 | 5 |
| 22/10/2025 | Rabu | 4 | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 23/10/2025 | Kamis | 5 | 7 | 0 | 3 | 7 | 6 | 4 |
| 24/10/2025 | Jumat | 3 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 25/10/2025 | Sabtu | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 9 |
| 26/10/2025 | Minggu | 9 | 2 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 |
| 27/10/2025 | Senin | 2 | 7 | 0 | 4 | 8 | 9 | 8 |
| 28/10/2025 | Selasa | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 |
| 29/10/2025 | Rabu | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 30/10/2025 | Kamis | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 |
| 31/10/2025 | Jumat | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 2 | 8 |
| 01/11/2025 | Sabtu | 8 | 4 | 6 | 9 | 3 | 7 | 1 |
| 02/11/2025 | Minggu | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | 5 |
| 03/11/2025 | Senin | 7 | 9 | 8 | 4 | 4 | 5 | 9 |
| 04/11/2025 | Selasa | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 |
| 05/11/2025 | Rabu | 0 | 5 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 |
| 06/11/2025 | Kamis | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 8 | 4 |
| 07/11/2025 | Jumat | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 |
| 08/11/2025 | Sabtu | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 09/11/2025 | Minggu | 9 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| 10/11/2025 | Senin | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 |
| 11/11/2025 | Selasa | 4 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 |
| 12/11/2025 | Rabu | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 |
| 13/11/2025 | Kamis | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | 1 |
| 14/11/2025 | Jumat | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 | 9 | 9 |
| 15/11/2025 | Sabtu | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 2 | 2 |
| 16/11/2025 | Minggu | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 6 |
| 17/11/2025 | Senin | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 9 |
| 18/11/2025 | Selasa | 1 | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 19/11/2025 | Rabu | 5 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 20/11/2025 | Kamis | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 |
| 21/11/2025 | Jumat | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 4 | 4 |
| 22/11/2025 | Sabtu | 6 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 23/11/2025 | Minggu | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| 24/11/2025 | Senin | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 25/11/2025 | Selasa | 2 | 1 | 9 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 26/11/2025 | Rabu | 5 | 0 | 3 | 8 | 7 | 2 | 9 |
| 27/11/2025 | Kamis | 4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 0 | 8 |
| 28/11/2025 | Jumat | 7 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 7 |
| 29/11/2025 | Sabtu | 9 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 7 |
| 30/11/2025 | Minggu | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 6 | 4 |
| 01/12/2025 | Senin | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 02/12/2025 | Selasa | 0 | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 | 9 |
| 03/12/2025 | Rabu | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 04/12/2025 | Kamis | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 05/12/2025 | Jumat | 4 | 2 | 7 | 8 | 9 | 6 | 6 |
| 06/12/2025 | Sabtu | 0 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 07/12/2025 | Minggu | 5 | 8 | 3 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| 08/12/2025 | Senin | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 5 | 4 |
| 09/12/2025 | Selasa | 9 | 7 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 |
| 10/12/2025 | Rabu | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 8 | 8 |
| 11/12/2025 | Kamis | 4 | 8 | 3 | 9 | 3 | 4 | 7 |
| 12/12/2025 | Jumat | 8 | 3 | 7 | 9 | 9 | 3 | 3 |
| 13/12/2025 | Sabtu | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 1 | 8 |
| 14/12/2025 | Minggu | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 15/12/2025 | Senin | 7 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 2 |
| 16/12/2025 | Selasa | 1 | 7 | 3 | 8 | 9 | 4 | 4 |
| 17/12/2025 | Rabu | 0 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 5 |
| 18/12/2025 | Kamis | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 19/12/2025 | Jumat | 8 | 6 | 7 | 0 | 8 | 5 | 4 |
| 20/12/2025 | Sabtu | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 |
| 21/12/2025 | Minggu | 4 | 0 | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 |
| 22/12/2025 | Senin | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 |
| 23/12/2025 | Selasa | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| 24/12/2025 | Rabu | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 |
| 25/12/2025 | Kamis | 5 | 4 | 0 | 6 | 9 | 0 | 9 |
| 26/12/2025 | Jumat | 1 | 8 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 |
| 27/12/2025 | Sabtu | 8 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 28/12/2025 | Minggu | 2 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| 29/12/2025 | Senin | 4 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 30/12/2025 | Selasa | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| 31/12/2025 | Rabu | 5 | 3 | 7 | 6 | 0 | 8 | 8 |
| 01/01/2026 | Kamis | 8 | 0 | 3 | 8 | 4 | 9 | 4 |
| 02/01/2026 | Jumat | 4 | 3 | 8 | 9 | 0 | 9 | 9 |
| 03/01/2026 | Sabtu | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | 3 |
| 04/01/2026 | Minggu | 7 | 0 | 9 | 1 | 8 | 4 | 3 |
| 05/01/2026 | Senin | 9 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 |
| 06/01/2026 | Selasa | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 07/01/2026 | Rabu | 4 | 8 | 5 | 9 | 9 | 1 | 1 |
| 08/01/2026 | Kamis | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 |
| 09/01/2026 | Jumat | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 10/01/2026 | Sabtu | 3 | 9 | 8 | 5 | 5 | 1 | 6 |
| 11/01/2026 | Minggu | 1 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 |
| 12/01/2026 | Senin | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 |
| 13/01/2026 | Selasa | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 |
| 14/01/2026 | Rabu | 2 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 15/01/2026 | Kamis | 5 | 0 | 4 | 9 | 6 | 7 | 4 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Tabel Paito Warna HK
Untuk memudahkan pembacaan data, paito disajikan dalam bentuk tabel paito warna HK yang rapi dan informatif. Kombinasi warna membantu pengguna mengenali pola angka secara lebih cepat dan efisien.
Dengan mengakses paito warna hk terlengkap, Anda dapat memperoleh data akurat, update rutin, dan tampilan yang ramah pengguna sebagai referensi utama keluaran HK.






